期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249379 | 18 | 大 | |||
3249378 | 07:06 | 0+2+6=08 | 15 | 大 | 错 |
3249377 | 07:03 | 7+9+2=18 | 07 | 小 | 错 |
3249376 | 06:59 | 9+6+6=21 | 19 | 大 | 对 |
3249375 | 06:56 | 1+0+2=03 | 16 | 大 | 错 |
3249374 | 06:52 | 5+9+8=22 | 18 | 大 | 对 |
3249373 | 06:49 | 4+3+4=11 | 13 | 小 | 对 |
3249372 | 06:45 | 5+9+6=20 | 17 | 大 | 对 |
3249371 | 06:42 | 5+8+6=19 | 11 | 小 | 错 |
3249370 | 06:38 | 3+3+7=13 | 12 | 小 | 对 |
3249369 | 06:35 | 4+5+9=18 | 15 | 大 | 对 |
3249368 | 06:31 | 5+4+1=10 | 06 | 小 | 对 |
3249367 | 06:28 | 4+6+8=18 | 21 | 大 | 对 |
3249366 | 06:24 | 8+8+1=17 | 10 | 小 | 错 |
3249365 | 06:21 | 8+1+4=13 | 16 | 大 | 错 |
3249364 | 06:17 | 2+8+0=10 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249378 | 08 | 小 | 双 | ||
3249377 | 18 | 大 | 双 | ||
3249376 | 21 | 大 | 单 | ||
3249375 | 03 | 小 | 单 | ||
3249374 | 22 | 大 | 双 | ||
3249373 | 11 | 小 | 单 | ||
3249372 | 20 | 大 | 双 | ||
3249371 | 19 | 大 | 单 | ||
3249370 | 13 | 小 | 单 | ||
3249369 | 18 | 大 | 双 | ||
3249368 | 10 | 小 | 双 | ||
3249367 | 18 | 大 | 双 | ||
3249366 | 17 | 大 | 单 | ||
3249365 | 13 | 小 | 单 | ||
3249364 | 10 | 小 | 双 | ||
3249363 | 10 | 小 | 双 | ||
3249362 | 20 | 大 | 双 | ||
3249361 | 06 | 小 | 双 | ||
3249360 | 03 | 小 | 单 | ||
3249359 | 05 | 小 | 单 | ||
3249358 | 10 | 小 | 双 | ||
3249357 | 17 | 大 | 单 | ||
3249356 | 09 | 小 | 单 | ||
3249355 | 17 | 大 | 单 | ||
3249354 | 15 | 大 | 单 | ||
3249353 | 06 | 小 | 双 | ||
3249352 | 11 | 小 | 单 | ||
3249351 | 08 | 小 | 双 | ||
3249350 | 21 | 大 | 单 | ||
3249349 | 14 | 大 | 双 | ||
3249348 | 01 | 小 | 单 | ||
3249347 | 22 | 大 | 双 | ||
3249346 | 13 | 小 | 单 | ||
3249345 | 15 | 大 | 单 | ||
3249344 | 23 | 大 | 单 | ||
3249343 | 17 | 大 | 单 | ||
3249342 | 05 | 小 | 单 | ||
3249341 | 14 | 大 | 双 | ||
3249340 | 15 | 大 | 单 | ||
3249339 | 24 | 大 | 双 | ||
3249338 | 14 | 大 | 双 | ||
3249337 | 20 | 大 | 双 | ||
3249336 | 08 | 小 | 双 | ||
3249335 | 13 | 小 | 单 | ||
3249334 | 08 | 小 | 双 | ||
3249333 | 11 | 小 | 单 | ||
3249332 | 00 | 小 | 双 | ||
3249331 | 25 | 大 | 单 | ||
3249330 | 11 | 小 | 单 | ||
3249329 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出11 20 13 11 12 08 17 12 04 16 |