期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249408 | 05 | 单 | |||
3249407 | 08:48 | 4+6+2=12 | 06 | 双 | 对 |
3249406 | 08:44 | 0+1+3=04 | 10 | 双 | 对 |
3249405 | 08:41 | 0+1+1=02 | 10 | 双 | 对 |
3249404 | 08:37 | 0+9+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3249403 | 08:34 | 4+3+4=11 | 06 | 双 | 错 |
3249402 | 08:30 | 5+5+0=10 | 17 | 单 | 错 |
3249401 | 08:27 | 8+9+0=17 | 11 | 单 | 对 |
3249400 | 08:23 | 2+5+5=12 | 17 | 单 | 错 |
3249399 | 08:20 | 1+1+6=08 | 10 | 双 | 对 |
3249398 | 08:16 | 6+6+3=15 | 06 | 双 | 错 |
3249397 | 08:13 | 2+7+8=17 | 14 | 双 | 错 |
3249396 | 08:09 | 2+2+7=11 | 17 | 单 | 对 |
3249395 | 08:06 | 2+7+9=18 | 16 | 双 | 对 |
3249394 | 08:02 | 7+2+1=10 | 13 | 单 | 错 |
3249393 | 07:59 | 2+6+9=17 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249407 | 12 | 小 | 双 | ||
3249406 | 04 | 小 | 双 | ||
3249405 | 02 | 小 | 双 | ||
3249404 | 11 | 小 | 单 | ||
3249403 | 11 | 小 | 单 | ||
3249402 | 10 | 小 | 双 | ||
3249401 | 17 | 大 | 单 | ||
3249400 | 12 | 小 | 双 | ||
3249399 | 08 | 小 | 双 | ||
3249398 | 15 | 大 | 单 | ||
3249397 | 17 | 大 | 单 | ||
3249396 | 11 | 小 | 单 | ||
3249395 | 18 | 大 | 双 | ||
3249394 | 10 | 小 | 双 | ||
3249393 | 17 | 大 | 单 | ||
3249392 | 13 | 小 | 单 | ||
3249391 | 08 | 小 | 双 | ||
3249390 | 19 | 大 | 单 | ||
3249389 | 02 | 小 | 双 | ||
3249388 | 12 | 小 | 双 | ||
3249387 | 14 | 大 | 双 | ||
3249386 | 10 | 小 | 双 | ||
3249385 | 12 | 小 | 双 | ||
3249384 | 01 | 小 | 单 | ||
3249383 | 14 | 大 | 双 | ||
3249382 | 14 | 大 | 双 | ||
3249381 | 08 | 小 | 双 | ||
3249380 | 15 | 大 | 单 | ||
3249379 | 23 | 大 | 单 | ||
3249378 | 08 | 小 | 双 | ||
3249377 | 18 | 大 | 双 | ||
3249376 | 21 | 大 | 单 | ||
3249375 | 03 | 小 | 单 | ||
3249374 | 22 | 大 | 双 | ||
3249373 | 11 | 小 | 单 | ||
3249372 | 20 | 大 | 双 | ||
3249371 | 19 | 大 | 单 | ||
3249370 | 13 | 小 | 单 | ||
3249369 | 18 | 大 | 双 | ||
3249368 | 10 | 小 | 双 | ||
3249367 | 18 | 大 | 双 | ||
3249366 | 17 | 大 | 单 | ||
3249365 | 13 | 小 | 单 | ||
3249364 | 10 | 小 | 双 | ||
3249363 | 10 | 小 | 双 | ||
3249362 | 20 | 大 | 双 | ||
3249361 | 06 | 小 | 双 | ||
3249360 | 03 | 小 | 单 | ||
3249359 | 05 | 小 | 单 | ||
3249358 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出17 02 10 14 20 11 10 22 14 12 |