期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249399 | 18 | 双 | |||
3249398 | 08:16 | 6+6+3=15 | 20 | 双 | 错 |
3249397 | 08:13 | 2+7+8=17 | 19 | 单 | 对 |
3249396 | 08:09 | 2+2+7=11 | 13 | 单 | 对 |
3249395 | 08:06 | 2+7+9=18 | 14 | 双 | 对 |
3249394 | 08:02 | 7+2+1=10 | 14 | 双 | 对 |
3249393 | 07:59 | 2+6+9=17 | 15 | 单 | 对 |
3249392 | 07:55 | 6+7+0=13 | 20 | 双 | 错 |
3249391 | 07:52 | 3+0+5=08 | 05 | 单 | 错 |
3249390 | 07:48 | 7+3+9=19 | 13 | 单 | 对 |
3249389 | 07:45 | 0+2+0=02 | 10 | 双 | 对 |
3249388 | 07:41 | 0+8+4=12 | 08 | 双 | 对 |
3249387 | 07:38 | 2+7+5=14 | 17 | 单 | 错 |
3249386 | 07:34 | 3+7+0=10 | 10 | 双 | 对 |
3249385 | 07:31 | 1+5+6=12 | 13 | 单 | 错 |
3249384 | 07:27 | 0+0+1=01 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249398 | 15 | 大 | 单 | ||
3249397 | 17 | 大 | 单 | ||
3249396 | 11 | 小 | 单 | ||
3249395 | 18 | 大 | 双 | ||
3249394 | 10 | 小 | 双 | ||
3249393 | 17 | 大 | 单 | ||
3249392 | 13 | 小 | 单 | ||
3249391 | 08 | 小 | 双 | ||
3249390 | 19 | 大 | 单 | ||
3249389 | 02 | 小 | 双 | ||
3249388 | 12 | 小 | 双 | ||
3249387 | 14 | 大 | 双 | ||
3249386 | 10 | 小 | 双 | ||
3249385 | 12 | 小 | 双 | ||
3249384 | 01 | 小 | 单 | ||
3249383 | 14 | 大 | 双 | ||
3249382 | 14 | 大 | 双 | ||
3249381 | 08 | 小 | 双 | ||
3249380 | 15 | 大 | 单 | ||
3249379 | 23 | 大 | 单 | ||
3249378 | 08 | 小 | 双 | ||
3249377 | 18 | 大 | 双 | ||
3249376 | 21 | 大 | 单 | ||
3249375 | 03 | 小 | 单 | ||
3249374 | 22 | 大 | 双 | ||
3249373 | 11 | 小 | 单 | ||
3249372 | 20 | 大 | 双 | ||
3249371 | 19 | 大 | 单 | ||
3249370 | 13 | 小 | 单 | ||
3249369 | 18 | 大 | 双 | ||
3249368 | 10 | 小 | 双 | ||
3249367 | 18 | 大 | 双 | ||
3249366 | 17 | 大 | 单 | ||
3249365 | 13 | 小 | 单 | ||
3249364 | 10 | 小 | 双 | ||
3249363 | 10 | 小 | 双 | ||
3249362 | 20 | 大 | 双 | ||
3249361 | 06 | 小 | 双 | ||
3249360 | 03 | 小 | 单 | ||
3249359 | 05 | 小 | 单 | ||
3249358 | 10 | 小 | 双 | ||
3249357 | 17 | 大 | 单 | ||
3249356 | 09 | 小 | 单 | ||
3249355 | 17 | 大 | 单 | ||
3249354 | 15 | 大 | 单 | ||
3249353 | 06 | 小 | 双 | ||
3249352 | 11 | 小 | 单 | ||
3249351 | 08 | 小 | 双 | ||
3249350 | 21 | 大 | 单 | ||
3249349 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出08 17 13 14 21 15 17 11 24 15 |