期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249374 | 13 | 杀大双 | |||
3249373 | 06:49 | 4+3+4=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3249372 | 06:45 | 5+9+6=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3249371 | 06:42 | 5+8+6=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3249370 | 06:38 | 3+3+7=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3249369 | 06:35 | 4+5+9=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3249368 | 06:31 | 5+4+1=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3249367 | 06:28 | 4+6+8=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3249366 | 06:24 | 8+8+1=17 | 22 | 杀小单 | 对 |
3249365 | 06:21 | 8+1+4=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3249364 | 06:17 | 2+8+0=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3249363 | 06:14 | 1+9+0=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3249362 | 06:10 | 8+6+6=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3249361 | 06:07 | 1+3+2=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3249360 | 06:03 | 2+1+0=03 | 10 | 杀大单 | 对 |
3249359 | 06:00 | 3+1+1=05 | 01 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249373 | 11 | 小 | 单 | ||
3249372 | 20 | 大 | 双 | ||
3249371 | 19 | 大 | 单 | ||
3249370 | 13 | 小 | 单 | ||
3249369 | 18 | 大 | 双 | ||
3249368 | 10 | 小 | 双 | ||
3249367 | 18 | 大 | 双 | ||
3249366 | 17 | 大 | 单 | ||
3249365 | 13 | 小 | 单 | ||
3249364 | 10 | 小 | 双 | ||
3249363 | 10 | 小 | 双 | ||
3249362 | 20 | 大 | 双 | ||
3249361 | 06 | 小 | 双 | ||
3249360 | 03 | 小 | 单 | ||
3249359 | 05 | 小 | 单 | ||
3249358 | 10 | 小 | 双 | ||
3249357 | 17 | 大 | 单 | ||
3249356 | 09 | 小 | 单 | ||
3249355 | 17 | 大 | 单 | ||
3249354 | 15 | 大 | 单 | ||
3249353 | 06 | 小 | 双 | ||
3249352 | 11 | 小 | 单 | ||
3249351 | 08 | 小 | 双 | ||
3249350 | 21 | 大 | 单 | ||
3249349 | 14 | 大 | 双 | ||
3249348 | 01 | 小 | 单 | ||
3249347 | 22 | 大 | 双 | ||
3249346 | 13 | 小 | 单 | ||
3249345 | 15 | 大 | 单 | ||
3249344 | 23 | 大 | 单 | ||
3249343 | 17 | 大 | 单 | ||
3249342 | 05 | 小 | 单 | ||
3249341 | 14 | 大 | 双 | ||
3249340 | 15 | 大 | 单 | ||
3249339 | 24 | 大 | 双 | ||
3249338 | 14 | 大 | 双 | ||
3249337 | 20 | 大 | 双 | ||
3249336 | 08 | 小 | 双 | ||
3249335 | 13 | 小 | 单 | ||
3249334 | 08 | 小 | 双 | ||
3249333 | 11 | 小 | 单 | ||
3249332 | 00 | 小 | 双 | ||
3249331 | 25 | 大 | 单 | ||
3249330 | 11 | 小 | 单 | ||
3249329 | 08 | 小 | 双 | ||
3249328 | 09 | 小 | 单 | ||
3249327 | 14 | 大 | 双 | ||
3249326 | 23 | 大 | 单 | ||
3249325 | 18 | 大 | 双 | ||
3249324 | 21 | 大 | 单 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出06 08 25 18 20 11 10 10 14 10 |