期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249392 | 17 | 杀小双 | |||
3249391 | 07:52 | 3+0+5=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3249390 | 07:48 | 7+3+9=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3249389 | 07:45 | 0+2+0=02 | 14 | 杀小单 | 对 |
3249388 | 07:41 | 0+8+4=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3249387 | 07:38 | 2+7+5=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3249386 | 07:34 | 3+7+0=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3249385 | 07:31 | 1+5+6=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3249384 | 07:27 | 0+0+1=01 | 14 | 杀小单 | 错 |
3249383 | 07:24 | 6+4+4=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3249382 | 07:20 | 2+8+4=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3249381 | 07:17 | 0+8+0=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3249380 | 07:13 | 1+8+6=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3249379 | 07:10 | 9+7+7=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3249378 | 07:06 | 0+2+6=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3249377 | 07:03 | 7+9+2=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249391 | 08 | 小 | 双 | ||
3249390 | 19 | 大 | 单 | ||
3249389 | 02 | 小 | 双 | ||
3249388 | 12 | 小 | 双 | ||
3249387 | 14 | 大 | 双 | ||
3249386 | 10 | 小 | 双 | ||
3249385 | 12 | 小 | 双 | ||
3249384 | 01 | 小 | 单 | ||
3249383 | 14 | 大 | 双 | ||
3249382 | 14 | 大 | 双 | ||
3249381 | 08 | 小 | 双 | ||
3249380 | 15 | 大 | 单 | ||
3249379 | 23 | 大 | 单 | ||
3249378 | 08 | 小 | 双 | ||
3249377 | 18 | 大 | 双 | ||
3249376 | 21 | 大 | 单 | ||
3249375 | 03 | 小 | 单 | ||
3249374 | 22 | 大 | 双 | ||
3249373 | 11 | 小 | 单 | ||
3249372 | 20 | 大 | 双 | ||
3249371 | 19 | 大 | 单 | ||
3249370 | 13 | 小 | 单 | ||
3249369 | 18 | 大 | 双 | ||
3249368 | 10 | 小 | 双 | ||
3249367 | 18 | 大 | 双 | ||
3249366 | 17 | 大 | 单 | ||
3249365 | 13 | 小 | 单 | ||
3249364 | 10 | 小 | 双 | ||
3249363 | 10 | 小 | 双 | ||
3249362 | 20 | 大 | 双 | ||
3249361 | 06 | 小 | 双 | ||
3249360 | 03 | 小 | 单 | ||
3249359 | 05 | 小 | 单 | ||
3249358 | 10 | 小 | 双 | ||
3249357 | 17 | 大 | 单 | ||
3249356 | 09 | 小 | 单 | ||
3249355 | 17 | 大 | 单 | ||
3249354 | 15 | 大 | 单 | ||
3249353 | 06 | 小 | 双 | ||
3249352 | 11 | 小 | 单 | ||
3249351 | 08 | 小 | 双 | ||
3249350 | 21 | 大 | 单 | ||
3249349 | 14 | 大 | 双 | ||
3249348 | 01 | 小 | 单 | ||
3249347 | 22 | 大 | 双 | ||
3249346 | 13 | 小 | 单 | ||
3249345 | 15 | 大 | 单 | ||
3249344 | 23 | 大 | 单 | ||
3249343 | 17 | 大 | 单 | ||
3249342 | 05 | 小 | 单 |
400期内,08共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出14 23 11 20 13 11 12 08 17 12 |